Spiegazione delle specifiche dei pneumatici
TDi seguito vengono forniti esempi di varie specifiche dei pneumatici per riferimento:
24 X 1 3/4
| 24 | Diametro esterno pneumatico (pollici) |
| 1 3/4 | Larghezza della sezione trasversale (pollici) |
26 X 2.125
| 26 | Diametro esterno pneumatico (pollici) |
| 2.125 | Larghezza della sezione trasversale (pollici) |
20-622
| 20 | Larghezza della sezione trasversale (mm) |
| 622 | Diametro esterno RIM (diametro interno pneumatico) (mm) |
700 X 45 C
| 700 | Diametro esterno pneumatico (mm) |
| 45 | Larghezza della sezione trasversale (mm) |
| C | Tipo di cerchio applicabile |
3. 00 - 4 4PR TL
| 3.00 | Larghezza sezione trasversale pollici (pollici) |
| - | Costruzione dei pneumatici (-table BIAS) |
| 4 | Diametro esterno RIM (diametro interno pneumatico) (pollici) |
| 4 PR | Forza dello strato di tenda |
| TL | Tubo tubeless |
120 / 70 - 12 51 J TL
| 120 | Larghezza della sezione trasversale (mm) |
| 70 | Rapporto di planarità (%) |
| - | Costruzione dei pneumatici (-table BIAS) |
| 12 | Diametro esterno RIM (diametro interno pneumatico) (pollici) |
| 51 | Indice di carico |
| J | Grado di velocità |
| TL | Tubo tubeless |
13 X 5. 00 - 6 4PR TL
| 13 | Diametro esterno pneumatico (pollici) |
| 5.00 | Larghezza della sezione trasversale (pollici) |
| - | Costruzione dei pneumatici (-table BIAS) |
| 6 | Diametro esterno RIM (diametro interno pneumatico) (pollici) |
| 4 PR | Forza dello strato di tenda |
| TL | Tubo tubeless |
7. 00 - 12 14PR
| 7.00 | Larghezza della sezione trasversale (pollici) |
| - | Costruzione dei pneumatici (-table BIAS) |
| 12 | Diametro esterno RIM (diametro interno pneumatico) (pollici) |
| 14 PR | Forza dello strato di tenda |
10 - 16. 5 8PR TL
| 10 | Larghezza della sezione trasversale (pollici) |
| - | Costruzione dei pneumatici (-table BIAS) |
| 16.5 | Diametro esterno RIM (diametro interno pneumatico) (pollici) |
| 8 PR | Forza dello strato di tenda |
| TL | Tubo tubeless |
260 X 85 4PR
| 260 | Diametro esterno pneumatico (mm) |
| 85 | Larghezza della sezione trasversale (mm) |
| 4 PR | Forza dello strato di tenda |
7. 00 R 16 12PR LT
| 7.00 | Larghezza della sezione trasversale (pollici) |
| R | Costruzione dei pneumatici (R-list Radial) |
| 16 | Diametro esterno RIM (diametro interno pneumatico) (pollici) |
| 12 PR | Forza dello strato di tenda |
| LT | Usa (camion leggero) |
11. 00 - 20 16PR
| 11.00 | Larghezza della sezione trasversale (pollici) |
| - | Costruzione dei pneumatici (-table BIAS) |
| 20 | Diametro esterno RIM (diametro interno pneumatico) (pollici) |
| 16 PR | Forza dello strato di tenda |
165 R 13 82 S TL
| 165 | Larghezza della sezione trasversale (mm) |
| R | Costruzione dei pneumatici (R-list Radial) |
| 13 | Diametro esterno RIM (diametro interno pneumatico) (pollici) |
| 82 | Carica istruzioni |
| S | Grado di velocità |
| TL | Tubo tubeless |
185 R 14 C 8 PR TL
| 185 | Larghezza della sezione trasversale (mm) |
| R | Costruzione dei pneumatici (R-list Radial) |
| 14 | Diametro esterno RIM (diametro interno pneumatico) (pollici) |
| C | Utilizzo (C: veicolo commerciale) |
| 8 PR | Forza dello strato di tenda |
| TL | Tubo tubeless |
31 × 10. 50 R 15 14PR TL
| 31 | Diametro esterno pneumatico (pollici) |
| 10.50 | Larghezza della sezione trasversale (pollici) |
| R | Costruzione dei pneumatici (R-list Radial) |
| 15 | Diametro esterno RIM (diametro interno pneumatico) (pollici) |
| 14 PR | Forza dello strato di tenda |
| TL | Tubo tubeless |
215 / 70 R 15 C 109 / 107 L 10 PR
| 215 | Larghezza della sezione trasversale (mm) |
| 70 | Rapporto di planarità (%) |
| R | Costruzione dei pneumatici (R-list Radial) |
| 15 | Diametro esterno RIM (diametro interno pneumatico) (pollici) |
| C | Utilizzo (C: veicolo commerciale) |
| 109 | Indice di carico a ruota singola |
| 107 | Carica indice durante la ripetizione |
| L | Grado di velocità |
| 10 PR | Forza dello strato di tenda |


