Pneumatici in poliuretano per scooter per mobilità 8X2.5
1. Parametro del prodotto (specifica)di pneumatici Polyurethane per scooter per mobilità 8X2.5

Nome prodotto | Pneumatici in poliuretano per motori mobili Wheel a 4X2.5 | ||
Colore | Grigio/Nero | Utilizzo | Rotellina anteriore |
Materiale pneumatico | Pu | Materiale Rim | PA-15%GF |
Battistrada | Durezza del pneumatico (HA) | 75-5 anni | |
Ruota OD(mm)(B) | 193 | Peso pneumatico PU(g) | 680-20 |
Larghezza pneumatico(A)(mm) | 68 | Peso ruota(g) | 1040-20 |
Dimensioni asse(mm)(C) | 12/15 | Lunghezza hub(mm)(E) | 45 |

Nome prodotto | Pneumatici polyurethane per mobilità Scooterre trazione posteriore 8X2.5 | ||
Colore | Grigio/Nero | Utilizzo | Ruota posteriore |
Materiale pneumatico | Poliuretano | Materiale Rim | PA-15%GF |
Battistrada | Durezza del pneumatico (HA) | 75-5 anni | |
Ruota OD (mm)(B) | 193 | Peso pneumatico PU(g) | 680-20 |
Larghezza pneumatico(A)(mm) | 68 | Peso ruota(g) | 1060-20 |
Dimensioni asse(mm)(C) | 19-5*5 | Larghezza hub (mm)(D) | 45 |

2.Imballaggio e consegna diPneumatici in poliuretano
Per i campioni, possiamo consegnarli via express via UPS, FEDEX, DHL ecc.
Per Bulk, siamo in grado di consegnare a voi via mare, aria e così via secondo le vostre esigenze.

Etichetta sexy: pneumatici in poliuretano per monopattini per dispositivi mobili 8x2,5, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, all'ingrosso, prezzo, acquisto, migliore, in vendita
